Com etanol em alta, gasolina é opção. Veja preços por estado
Com etanol em alta, gasolina é opção. Veja preços por estado
O brasileiro pagou 3,34% a mais no litro do etanol em janeiro, que chegou à média nacional de R$ 3,18. No Rio Grande do Sul, onde foi verificada a maior alta, de 10,89%, o preço do litro do combustível chegou a R$ 3,55. O levantamento feito pela Ticket Car em mais de 14 mil postos mostra que a gasolina tem sido a melhor escolha para economizar.
Em somente dois estados, Acre e Roraima, houve baixa no preço – de 4,11% e 0,84%, respectivamente. Em São Paulo, onde o litro do etanol custa R$ 2,71, em média, abastecer com o combustível ainda é mais econômico.
Segundo balanço do IPTC (Índice de Preços Ticket Car), o custo médio do etanol em janeiro teve aumento de 3,34% em relação a dezembro, encerrando o mês a R$3,18/L. A maior variação de preço por litro do combustível foi registrada no estado do Rio Grande do Sul, a 10,89%, chegando a R$3,55/L – o valor mais caro do país.
A gasolina também foi reajustada no mês passado. Com o preço médio de R$ 3,85, o consumidor desembolsou 1,31% a mais para abastecer em relação a dezembro. Novamente, o Rio Grande do Sul teve a maior revisão, de 7,54%, seguido pelo Distrito Federal (4,33%) e Tocantins (4,26%). São Paulo teve o melhor preço identificado do combustível, a R$ 3,58 o litro.
Abaixo tabela para consulta:
Comparação com períodos anteriores (R$) | ||||
Mês | Gasolina | Etanol | Diesel | GNV |
Agosto 2015 | 3,488 | 2,647 | 2,952 | 2,249 |
Setembro 2015 | 3,513 | 2,642 | 2,967 | 2,276 |
Outubro 2015 | 3,684 | 2,808 | 3,082 | 2,306 |
Novembro 2015 | 3,775 | 2,996 | 3,131 | 2,344 |
Dezembro 2015 | 3,796 | 3,079 | 3,138 | 2,342 |
Janeiro 2016 | 3,857 | 3,181 | 3,172 | 2,341 |
Para os consumidores que têm carro flex e preferem conferir qual o combustível mais vantajoso, o ideal é fazer o cálculo dividindo o preço do etanol pela gasolina. Se o resultado for menor ou igual a 0.70, é vantajoso abastecer com etanol. Se o resultado for maior, compensa economicamente abastecer com gasolina. Sob essa metodologia, a gasolina é o combustível mais vantajoso economicamente em todo o país.
O Diesel e o Diesel S-10 custaram, respectivamente, R$3,17 e R$3,18. Já o Gás Natural teve média de R$2,34/m³.
Abaixo, tabela para consulta em cada região:
UF | Média Gasolina |
Média Etanol |
Média Diesel |
Média Diesel S-10 |
Média GNV |
AC | 4,139 | 3,142 | 3,668 | ||
AL | 3,852 | 3,240 | 3,037 | 3,020 | 2,295 |
AM | 3,862 | 3,296 | 3,327 | 3,350 | |
AP | 3,890 | 3,300 | 3,438 | 3,427 | |
BA | 3,783 | 3,005 | 3,055 | 3,199 | 2,455 |
CE | 3,889 | 3,105 | 3,230 | 3,299 | 2,663 |
DF | 3,952 | 3,314 | 3,229 | ||
ES | 3,770 | 3,306 | 3,020 | 3,090 | 2,231 |
GO | 3,825 | 2,856 | 3,069 | ||
MA | 3,787 | 3,326 | 3,145 | 3,155 | |
MG | 3,834 | 2,927 | 3,041 | 3,157 | 2,378 |
MS | 3,697 | 2,980 | 3,273 | 3,369 | 2,264 |
MT | 3,909 | 2,989 | 3,405 | ||
PA | 4,133 | 3,499 | 3,359 | 3,329 | |
PB | 3,776 | 2,962 | 3,040 | ||
PE | 3,793 | 3,004 | 3,059 | 3,025 | 2,219 |
PI | 3,859 | 3,230 | 3,186 | 3,343 | |
PR | 3,709 | 2,837 | 2,905 | 2,268 | |
RJ | 3,936 | 3,413 | 3,096 | 3,274 | 2,151 |
RN | 3,808 | 3,129 | 3,063 | 2,940 | 2,470 |
RO | 3,961 | 3,298 | 3,331 | ||
RR | 3,889 | 3,590 | 3,231 | 3,180 | |
RS | 3,973 | 3,557 | 2,962 | 3,025 | 2,634 |
SC | 3,622 | 3,179 | 2,990 | 2,998 | 2,214 |
SE | 3,802 | 3,070 | 3,169 | 2,289 | |
SP | 3,586 | 2,717 | 2,983 | 3,021 | 2,078 |
TO | 3,990 | 3,224 | 3,074 | ||
Média Geral | 3,857 | 3,181 | 3,172 | 3,185 | 2,341 |
Fonte: Radar Nacional
O artigo: Com etanol em alta, gasolina é opção. Veja preços por estado, também pode ser encontrado no portal: IN Trânsito.