Detran.SP alerta sobre atitudes no trânsito que colocam em risco a segurança e podem gerar multas
Detran.SP alerta sobre atitudes no trânsito que colocam em risco a segurança e podem gerar multas
Entre as situações estão comer, ler, fumar, namorar ou se maquiar enquanto dirige. Todas essas são consideradas infrações leves, passíveis de multa no valor de R$ 53,20.
Afastar o olhar da via e virar-se para trás, comer, ler, fumar, namorar ou se maquiar enquanto dirige, pilotar motocicleta com a viseira do capacete levantada, dirigir em ziguezague ou tentar alcançar algum objeto que esteja longe, no assoalho ou sobre o banco traseiro, por exemplo. Muitos condutores desconhecem, mas todas as ações citadas são caracterizadas como infrações de trânsito.
Elas se enquadram no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. O motorista flagrado cometendo alguma dessas atitudes poderá ser autuado e receber três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de ter de pagar multa no valor de R$ 53,20 por infração leve.
Entre janeiro e julho deste ano, somente o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) registrou 17.379 multas deste tipo por meio de fiscalizações feitas pela Polícia Militar em todo o Estado. Ao longo de todo o ano passado, foram aplicadas 28.045 multas com base no artigo 169 do CTB.
“É necessário que o condutor tenha ciência de que toda a sua atenção tem que ser direcionada para o volante e para via em que ele está percorrendo. Qualquer deslize pode ocasionar um acidente de trânsito e comprometer a vida de todos os envolvidos”, reforça Neiva Aparecida Doretto, diretora-vice-presidente do Detran.SP.
Confira abaixo atitudes no trânsito que podem gerar multas:
Situação | Infração | Penalidade | Quem multa |
Arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos | Média | 4 pontos na CNH e multa de R$ 85,13 | Órgãos municipais e rodoviários |
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Aqui pode ser enquadrada uma condutora que seja flagrada se maquiando ao volante, por exemplo | Leve | 3 pontos na CNH e multa de R$ 53,20 | Todos os órgãos (estaduais, municipais e rodoviários) |
Dirigir com apenas uma das mãos, exceto quando for para mudar a marcha do veículo, acionar equipamentos e acessórios do veículo ou sinalizar manobra com o braço. Fumar pode ser enquadrado nessa infração | Média | 4 pontos na CNH e multa de R$ 85,13 | Órgãos estaduais e rodoviários |
Não acionar o limpador de para-brisa durante a chuva | Grave | 5 pontos na CNH e multa de R$ 127,69 | Órgãos estaduais e rodoviários |
Conduzir com o limpador de para-brisa em más condições (ressecado, por exemplo). Ou seja, com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante | Grave | 5 pontos na CNH e multa de R$ 127,69 | Órgãos estaduais e rodoviários |
Dirigir veículo com pneu em mau estado de conservação (liso ou “careca”) | Grave | 5 pontos na CNH e multa de R$ 127,69 | Órgãos estaduais e rodoviários |
Buzinar de forma prolongada e a qualquer pretexto | Leve | 3 pontos na CNH e multa de R$ 53,20 | Órgãos municipais e rodoviários |
Transitar em velocidade inferior à metade do limite máximo indicado na via | Média | 4 pontos na CNH e multa de R$ 85,13 | Órgãos municipais e rodoviários |
Conduzir veículo com lâmpadas queimadas ou defeito no sistema de iluminação | Média | 4 pontos na CNH e multa de R$ 85,13 | Órgãos estaduais e rodoviários |
Ficar com o veículo imobilizado na via por falta de combustível | Média | 4 pontos na CNH, multa de R$ 85,13 e remoção do veículo ao pátio | Órgãos municipais e rodoviários |
Não sinalizar com a “seta” antecipadamente manobra ou mudança de faixa/via | Grave | 5 pontos na CNH e multa de R$ 127,69 | Todos os órgãos (estaduais, municipais e rodoviários) |
Conduzir com calçados que não se firmem nos pés (como chinelos e sandálias soltas sem presilhas) ou que comprometam a utilização dos pedais (sapatos altos ou tamancos) | Média | 4 pontos na CNH e multa de R$ 85,13 | Órgãos estaduais e rodoviários |
Transportar animais à esquerda do motorista ou acomodados entre seus braços ou pernas | Média | 4 pontos na CNH e multa de R$ 85,13 | Órgãos estaduais e rodoviários |
Transportar animais na parte externa do veículo | Grave | 5 pontos na CNH e multa de R$ 127,69 | Órgãos municipais e rodoviários |
Novos valores de multas
Vale ressaltar que as multas terão valor ampliado no próximo mês. O aumento foi estabelecido pela lei federal nº 13.281, que altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e entrará em vigor no dia 1º de novembro. Até lá, nada muda.
Confira na tabela abaixo quais são os valores corretos atuais e os futuros:
Categoria | Pontuação | Multa atual | Multa a partir de novembro |
Leve | 3 pontos | R$ 53,20 | R$ 88,38 |
Média | 4 pontos | R$ 85,13 | R$ 130,16 |
Grave | 5 pontos | R$ 127,69 | R$ 195,23 |
Gravíssima | 7 pontos | R$ 191,54 | R$ 293,47 |
Fonte: Detran.SP
O artigo: Detran.SP alerta sobre atitudes no trânsito que colocam em risco a segurança e podem gerar multas, também pode ser encontrado no portal: IN Trânsito.